人間ドック 及び 脳ドック
当院では、患者様の健康状態を総合的に把握し、病気の早期発見・早期治療につなげるための健康診断として、「人間ドック」と「脳ドック」をご提供しております。
人間ドック
人間ドックは、病気の兆候がないかを全身にわたって検査する、いわば「健康の総合診断」です。健康診断よりもさらに多くの項目を詳しく調べることで、自覚症状が現れにくい病気や、将来の病気のリスクを早期に発見することができます。
診察等 | ・問診 ・計測…身長・体重・肥満度(標準体重)・腹囲 ・視力検査…左・右(ランドルト氏環または文字指標もしくは 卓上型視力検査装置を使用した遠見視力検査)・眼圧検査 ・聴力検査…左・右(オージオメーターを使用した1,000HZおよび 4,000HZの鈍音による検査) ・眼底検査 ・理学的検査…胸部検診、腹部検診、直腸検査(必要に応じて行う) |
血圧測定 | ・坐位(2回測定) |
尿検査 | ・糖定性・蛋白定性・潜血反応 ・沈渣 |
糞便検査 | ・免疫便潜血反応(二日法) |
血液学的検査 | ・末梢血液一般検査(ヘマトクリット値、血色素測定、赤血球数、 白血球、血小板数)・血液像 |
血清学検査 | ・CRP定性 |
生化学的検査 | ・血清総蛋白・アルブミン・総ビリルビン・ALP・AST(GOT)・ ALT(GPT)・LD(LDH)・γ‐GT(GTP)・血清アミラーゼ・ 総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・ LDLコレステロール・クレアチニン・尿酸・空腹時血糖・ HbA1c |
心電図検査 | ・安静心電図検査(12誘導) |
胸部レントゲン検査 | ・直接撮影(2方向:正面・側面) |
呼吸機能検査 | ・フローボリュームカーブ(努力性肺活量、1秒量、1秒率) |
腹部超音波検査 | (断層撮影、Bスコープ)(肝・胆・腎) |
胃部選択検査 (AかBどちらか) | A)胃部レントゲン検査 直接撮影 B)胃カメラ検査 経口または経鼻(胃カメラ初回時は経口のみ) |
脳ドック
脳ドックは、脳に特化した精密検査です。脳卒中(脳梗塞、脳出血、くも膜下出血など)や認知症の原因となる病気、脳腫瘍などを、症状が出る前に発見することを目的にしています。
※「めまいがするので脳卒中が心配だから脳ドックを受けたい」などの具体的な症状がある場合には、緊急性の高いことが多い疾患ですので、脳ドックではなく大きな病院の脳神経内科や脳神経外科を受診されることをお勧めしております。
診察等 | ・問診 ・計測…身長・体重・肥満度(標準体重)・腹囲 |
血圧測定 | ・坐位(2回測定) |
尿検査 | ・糖定性・蛋白定性・潜血反応・ウロブリン定性・pH |
血液学的検査 | ・末梢血液一般検査(ヘマトクリット値、血色素測定、赤血球数、 白血球、血小板数) |
生化学的検査 | ・AST(GOT)・ALT(GPT)・γ‐GT(GTP)・総コレステロール・ LDLコレステロール・HDLコレステロール・中性脂肪・尿素窒素・ クレアチニン・尿酸・末血一般・空腹時血糖・HbA1c・ 血清総蛋白・アルブミン |
心電図検査 | ・安静心電図検査(12誘導) |
MR検査 | ・頭部MRI・MRA検査(MRI装置は 1.5Tを使用) |
超音波検査 | ・頸動脈超音波検査 |
認知機能検査 | ・認知機能スクリーニング検査 ・VSRAD(54歳~86歳まで) |
人間ドック 及び 脳ドック(複合)
人間ドックの検査内容に以下の検査項目が追加されます
MR検査 | ・頭部MRI・MRA検査 |
超音波検査 | ・頸動脈超音波検査(MRI装置は 1.5Tを使用) |
認知機能検査 | ・認知機能スクリーニング検査 ・VSRAD(54歳~86歳まで) |
ご自身の健康状態や気になる症状に合わせて、最適なドックをお選びください。
どちらのドックも、病気の予防と早期発見のために非常に重要です。
ご不明な点がございましたら、お気軽に当院健診センターまでご相談ください。